Hoppa till huvudsakligt innehåll

Teknisk beskrivning


Gränssnittsdefinition

Åtkomstpunkt


Inspire

Information

Schema
Atomflöde

Logisk struktur

Exempel

Atomflöde för tema, inspire Orthoimagery

<feed xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xml:lang="sv">
    <id>https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi</id>
	<title>Inspire Orthoimagery</title>
	<subtitle>Fördefinierade datamängder för Inspire Orthoimagery</subtitle>
	<updated>2020-09-23T20:06:08+02:00</updated>
	<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="Detta dokument"/>
	<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/swe/csw-inspire?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=bd79c13e-dca9-48d0-b758-cbe1c681ac3d&outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/vnd.iso.19139+xml" hreflang="sv" title="Metadata, nedladdningstjänst för Inspire Orthoimagery"/>
	<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/GetMetaDataById?id=bd79c13e-dca9-48d0-b758-cbe1c681ac3d" rel="alternate" type="text/html" hreflang="sv" title="Metadata, nedladdningstjänst för Inspire Orthoimagery (HTML)"/>
	<rights>Produkten omfattas av upphovsrätt. Avtal för användning krävs, avgifter för användning tas ut.</rights>
	<author>
		<name>Geodatasupport</name>
		<email>geodatasupport@lm.se</email>
	</author>
    <entry>
        <id>https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0114</id>
		<title>Inspire Orthoimagery, Upplands Väsby (0114)</title>
		<summary>Fördefinierad datamängd Inspire Orthoimagery, Upplands Väsby (0114)</summary>
		<updated>2020-09-06T07:27:36+02:00</updated>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>0114</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>SE.LM.OI</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0114" rel="alternate" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="Inspire Orthoimagery, Upplands Väsby (0114)"/>
		<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/srv/swe/csw-inspire?request=GetRecordById&service=CSW&version=2.0.2&elementSetName=full&id=223e1f42-2992-4ccb-9acb-aec9cd47deb2&outputSchema=csw:IsoRecord" rel="describedby" type="application/vnd.iso.19139+xml" hreflang="sv" title="Metadata för datamängden Inspire Orthoimagery"/>
		<link href="https://www.geodata.se/geodataportalen/GetMetaDataById?id=223e1f42-2992-4ccb-9acb-aec9cd47deb2" rel="alternate" type="text/html" hreflang="sv" title="Metadata för datamängden Inspire Orthoimagery (HTML)"/>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006" label="SWEREF99 TM"/>
		<georss:polygon>17.795353023658244 59.46176794121199 17.805780099182872 59.5874192075619 18.044168048264012 59.582092161979794 18.03285824326587 59.456467414706914 17.795353023658244 59.46176794121199</georss:polygon>
    </entry>
</feed>


Atomflöde för datamängd (Stockholms kommun), Inspire Orthoimagery
<feed xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xml:lang="sv">
	<id>https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180</id>
	<title>Fördefinierad datamängd Inspire Orthoimagery, Stockholm (0180)</title>
	<subtitle>Fördefinierad datamängd i olika referenssystem och format</subtitle>
	<updated>2020-09-06T14:35:31+02:00</updated>
	<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180" rel="self" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="Detta dokument"/>
	<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi" rel="up" type="application/atom+xml" hreflang="sv" title="Inspire Orthoimagery"/>
	<link href="http://inspire.ec.europa.eu/featureconcept/OrthoimageCoverage" rel="describedby" type="text/html" title="Featurtype OrthoimageCoverage"/>
	<rights>Produkten omfattas av upphovsrätt. Avtal för användning krävs, avgifter för användning tas ut.</rights>
	<author>
		<name>Geodatasupport</name>
		<email>geodatasupport@lm.se</email>
	</author>
	<entry>
		<id>https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip</id>
		<title>Inspire Orthoimagery, Stockholm (0180) [EPSG:3006, GML]</title>
		<updated>2020-09-06T14:35:31+02:00</updated>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=659_66_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="659_66_05" length="204253859"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=659_66_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="659_66_00" length="209260193"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_68_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_68_00" length="188869757"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_67_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_67_55" length="183001281"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_67_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_67_50" length="198716846"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_67_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_67_05" length="192472273"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_67_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_67_00" length="202435530"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_66_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_66_55" length="207886520"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_66_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_66_50" length="216205174"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_66_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_66_05" length="208973891"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_66_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_66_00" length="203250913"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_65_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_65_55" length="163272462"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=658_65_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="658_65_05" length="159479822"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_68_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_68_00" length="201295355"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_67_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_67_55" length="201246897"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_67_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_67_50" length="208548011"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_67_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_67_05" length="199341041"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_67_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_67_00" length="213992713"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_66_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_66_55" length="200092669"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_66_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_66_50" length="184866244"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_66_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_66_05" length="216423717"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=657_66_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="657_66_00" length="200222878"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=656_68_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="656_68_50" length="203385870"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3006&format=application/zip&indexruta=656_67_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="656_67_55" length="196493817"/>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3006" label="SWEREF99 TM"/>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip</id>
		<title>Inspire Orthoimagery, Stockholm (0180) [EPSG:3011, GML]</title>
		<updated>2020-09-01T02:14:08+02:00</updated>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_659_14_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_659_14_05" length="200169654"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_659_14_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_659_14_00" length="209626643"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_15_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_15_05" length="194269318"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_15_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_15_00" length="200605630"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_14_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_14_55" length="207309842"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_14_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_14_50" length="211965524"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_14_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_14_05" length="206171563"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_14_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_14_00" length="209981827"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_13_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_13_55" length="169370185"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_658_13_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_658_13_05" length="159746650"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_16_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_16_00" length="204746703"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_15_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_15_55" length="193709463"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_15_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_15_50" length="202343974"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_15_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_15_05" length="197117510"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_15_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_15_00" length="213513047"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_14_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_14_55" length="202862751"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_14_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_14_50" length="183791901"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_14_05" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_14_05" length="217833535"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_657_14_00" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_657_14_00" length="196987698"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_656_16_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_656_16_50" length="207746743"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_656_15_55" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_656_15_55" length="191835277"/>
		<link href="https://api.lantmateriet.se/ortofoto/atom/v1/inspire/oi/0180/dataset?srs=3011&format=application/zip&indexruta=1800_656_15_50" rel="alternate" type="application/zip" hreflang="sv" title="1800_656_15_50" length="195278305"/>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3011" label="SWEREF99 18 00"/>
	</entry>
</feed>